教学课题 | 电流和电路 | |||||||||||||
授课时间 | 第 5 周第 1 课时 | 授课者:郭中 |
| |||||||||||
学习目标 | 知识和技能 l 初步认识电流、电路及电路图 l 知道电源和用电器 l 从能量转化的角度认识电源和用电器的作用 过程与方法 l 观察简单的电路,尝试用开关控制一个用电器的工作 l 尝试用符号来表示电路中的元件,绘制最简单的电路图 情感、态度与价值观 l 通过连接电路的活动,激发学生的学习兴趣,使学生乐于动脑筋找出新的连接电路的方法。 | |||||||||||||
教学重点 | 认识电流、电路,会画简单的电路图 | |||||||||||||
教学难点 | 从能量转化的角度认识电源和用电器的作用 | |||||||||||||
教学器材 | 分组:小灯泡、小电动机各一个、一个开关、两节电池(带电池盒)、 一些导线、发光二极管 演示:各种电源 | |||||||||||||
板书设计 | 第五章第一节 电流和电路 注意:不能把电池的两端直接连在一起! 1.用导线将电源、用电器和开关连接起来就组成了电路。 2.只有电路闭合时,电路中才有电流。 3.电源是提供电能的装置;用电器是消耗电能的装置。 4.电流方向:正极 用电器 负极 | |||||||||||||
教学过程 | ||||||||||||||
教学内容和环节 | 教师指导活动 | 学生主体活动 | 教后感 | |||||||||||
引入课题 | 我们生活在电的世界里,也许你会感到它很神秘。为什么收音机通上电就能放出音乐?为什么电视机通上电就能看到影像?为什么电饭锅通上电就能做熟米饭?为什么洗衣机通上电就能转动? 实际上,这些看似复杂的东西都是由最简单的电路组合而成的,让我们走进这个世界看一看,试一试吧! [板]第一章第一节 电流和电路 |
|
| |||||||||||
想想做做 | 请大家看一看,你们的台面有什么器材?你能否将这些器材连接,分别使小灯泡发光、电机转动?看谁做得最快。 注意:任何情况下都不能把电池的两端直接连在一起!否则会烧坏电池,甚至会发生危险。 | 学生阅读P90的“要求”后连接电路,使小灯泡发光、电机转动。
|
| |||||||||||
电流和电路 | [问]为什么连接好电路,闭合开关,灯泡会亮、电机会转动? [设问]电流是如何形成的呢?从微观上来说,道理是这样的,导线、灯丝,都是金属做的,金属里面有大量电子,其中有的可以自由移动。平时它们运动的方向杂乱无章,可是接上电池之后,它们就受到了推动力,出现了定向移动,于是形成了电流。 [问]从宏观上来说,刚才你们怎样做才能使灯泡和电机里有电流通过? 对,[板]1.用导线将电源、用电器和开关连接起来就组成了电路。 但在电路中,若开关是打开的,电路中是否有电流? 对,[板]2.只有电路闭合时,电路中才有电流。 在物理学中,经常用图来直观地表示物理现象和过程,画图时如果把电池、电灯等物体原样画出来,非常麻烦,所以我们常用符号代表它们,这样画出来的就是电路图。(图5.1-2) 练习: 1.读图5.1-3,完成《一课一练》P44第2题 2.P92想想议议 | 答:因为有电流流过了灯泡和电机。
答:用导线将电源、用电器和开关连接起来就有了电流。 答:没有,必须将开关合上,使电路闭合才能有电流。 学生完成练习题。 |
| |||||||||||
中国备课网||做最专业的教师备课助手
相关资料
精彩图片
版权所有 Copyright © 2006-2007. All Rights Reserved. ChinaBeike@sina.com 鲁ICP备07018376号 | ||||||||||||||
